龙岗山滑雪场(即将开业)实时雪道地图与开放状态:辽宁省抚顺市,24 条雪道(蓝道(中级) 24 条),雪道总长 28.8 公里,4 条缆车/魔毯。还没有评分,等你来做第一个评价。
打开实时 3D 雪道地图| 雪道 | 难度 | 长度 | 落差 | 平均坡度 | 日场状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| A7 | 蓝道(中级) | 3.9 公里 | 638m | 9.4° | 已开放 |
| A1 | 蓝道(中级) | 3.8 公里 | 684m | 10.5° | 已开放 |
| G7 | 蓝道(中级) | 2.3 公里 | 477m | 12° | 已开放 |
| G2 | 蓝道(中级) | 2.0 公里 | 501m | 14.3° | 已开放 |
| A8 | 蓝道(中级) | 1.6 公里 | 148m | 5.3° | 已开放 |
| A4 | 蓝道(中级) | 1.6 公里 | 435m | 15.8° | 已开放 |
| A3 | 蓝道(中级) | 1.4 公里 | 364m | 15.1° | 已开放 |
| A2 | 蓝道(中级) | 1.3 公里 | 385m | 16.7° | 已开放 |
| G6 | 蓝道(中级) | 1.2 公里 | 353m | 17.4° | 已开放 |
| B1 | 蓝道(中级) | 1.0 公里 | 96m | 5.3° | 已开放 |
| G5 | 蓝道(中级) | 1.1 公里 | 321m | 17.6° | 已开放 |
| A5 | 蓝道(中级) | 1.0 公里 | 259m | 14.6° | 已开放 |
| A6 | 蓝道(中级) | 936 米 | 213m | 13.1° | 已开放 |
| B2 | 蓝道(中级) | 791 米 | 73m | 5.3° | 已开放 |
| C4 | 蓝道(中级) | 769 米 | 128m | 9.6° | 已开放 |
| G1 | 蓝道(中级) | 726 米 | 161m | 12.8° | 已开放 |
| C2 | 蓝道(中级) | 734 米 | 207m | 16.4° | 已开放 |
| C3 | 蓝道(中级) | 508 米 | 112m | 12.6° | 已开放 |
| G3 | 蓝道(中级) | 410 米 | 89m | 12.5° | 已开放 |
| G4 | 蓝道(中级) | 395 米 | 87m | 12.7° | 已开放 |
| G-A connect | 蓝道(中级) | 380 米 | 74m | 11.2° | 已开放 |
| B-A connect | 蓝道(中级) | 310 米 | 25m | 4.6° | 已开放 |
| C1 | 蓝道(中级) | 297 米 | 68m | 13.2° | 已开放 |
| G1 connect | 蓝道(中级) | 210 米 | - | - | 已开放 |
| 名称 | 类型 | 日场状态 |
|---|---|---|
| A | 吊厢 | 已开放 |
| C | 吊椅 | 已开放 |
| G | 吊椅 | 已开放 |
| B | 吊椅 | 已开放 |
| 名称 | 类型 |
|---|---|
| 暂无数据 | |
雪道名称与难度取自 OpenStreetMap(ODbL);线位为 OSM 实测雪道/索道矢量;length 为线位大地线长度估算,非官方坡面长
本页为搜索引擎友好的静态快照,实时雪道/缆车开放状态、雪友评价请访问 xCx-SKI 实时地图。生成时间 2026-11-04