北大湖滑雪度假区实时雪道地图与开放状态:吉林省吉林市,75 条雪道(绿道(初级) 9 条,蓝道(中级) 55 条,黑道(高级) 10 条,双黑(专家) 1 条),雪道总长 60.3 公里,18 条缆车/魔毯。还没有评分,等你来做第一个评价。
打开实时 3D 雪道地图| 雪道 | 难度 | 长度 | 落差 | 平均坡度 | 日场状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| H18南楼大道 | 绿道(初级) | 4.1 公里 | 700m | 9.6° | 已开放 |
| H10追风大道 | 蓝道(中级) | 3.1 公里 | 707m | 13.2° | 已开放 |
| D14青云大道 | 蓝道(中级) | 2.6 公里 | 601m | 13.6° | 已开放 |
| D13闪电道 | 绿道(初级) | 2.3 公里 | 387m | 9.5° | 已开放 |
| H6岗梁道 | 蓝道(中级) | 2.3 公里 | 588m | 14.6° | 已开放 |
| 星光大道 | 绿道(初级) | 2.2 公里 | 291m | 7.6° | 已开放 |
| D9 | 黑道(高级) | 2.0 公里 | 570m | 16.9° | 已开放 |
| D15逍遥大道 | 绿道(初级) | 1.3 公里 | 191m | 8.1° | 已开放 |
| D28 | 蓝道(中级) | 1.9 公里 | 560m | 17.4° | 已开放 |
| D27 | 蓝道(中级) | 1.6 公里 | 429m | 15.2° | 已开放 |
| D4 | 蓝道(中级) | 1.5 公里 | 521m | 19.9° | 已开放 |
| 凌云大道 | 黑道(高级) | 1.4 公里 | 456m | 19.3° | 已开放 |
| D12 | 黑道(高级) | 1.4 公里 | 478m | 20.6° | 已开放 |
| D16 | 蓝道(中级) | 1.3 公里 | 295m | 13.2° | 已开放 |
| D25 | 蓝道(中级) | 1.3 公里 | 410m | 18.1° | 已开放 |
| D30 | 蓝道(中级) | 1.3 公里 | 344m | 15.8° | 已开放 |
| H13 | 黑道(高级) | 1.2 公里 | 382m | 18.8° | 已开放 |
| D10 | 蓝道(中级) | 1.1 公里 | 236m | 12.5° | 已开放 |
| 追光道 | 蓝道(中级) | 1.0 公里 | 256m | 14.6° | 已开放 |
| D20 | 蓝道(中级) | 1.0 公里 | 245m | 13.8° | 已开放 |
| 老闪电道 | 绿道(初级) | 991 米 | 225m | 13° | 已开放 |
| 阳光大道 | 蓝道(中级) | 1.0 公里 | 170m | 9.7° | 已开放 |
| 直9 | 双黑(专家) | 1.0 公里 | 376m | 21.1° | 已开放 |
| D5昆仑大道 | 黑道(高级) | 1.0 公里 | 399m | 22.5° | 已开放 |
| D19 | 蓝道(中级) | 956 米 | 168m | 10.1° | 已开放 |
| D26 | 蓝道(中级) | 883 米 | 265m | 17.3° | 已开放 |
| D21 | 蓝道(中级) | 887 米 | 234m | 15.3° | 已开放 |
| D22 | 蓝道(中级) | 830 米 | 165m | 11.5° | 已开放 |
| D29 | 蓝道(中级) | 845 米 | 255m | 17.6° | 已开放 |
| H15 | 蓝道(中级) | 787 米 | 247m | 18.3° | 已开放 |
| D11 | 黑道(高级) | 756 米 | 219m | 16.9° | 已开放 |
| 初级道 | 绿道(初级) | 704 米 | 93m | 7.6° | 已开放 |
| H16暮雪道 | 绿道(初级) | 701 米 | 108m | 8.8° | 已开放 |
| D3 | 蓝道(中级) | 693 米 | 135m | 11.2° | 已开放 |
| D23 | 蓝道(中级) | 656 米 | 108m | 9.5° | 已开放 |
| H7 | 蓝道(中级) | 667 米 | 190m | 16.6° | 已开放 |
| D18 | 蓝道(中级) | 641 米 | 143m | 12.7° | 已开放 |
| D24 | 蓝道(中级) | 645 米 | 118m | 10.5° | 已开放 |
| H11 | 蓝道(中级) | 666 米 | 210m | 18.4° | 已开放 |
| D17 | 蓝道(中级) | 630 米 | 166m | 15.3° | 已开放 |
| D29 | 绿道(初级) | 583 米 | 63m | 6.2° | 已开放 |
| D4 | 蓝道(中级) | 570 米 | 69m | 6.9° | 已开放 |
| 林海雪原 | 蓝道(中级) | 546 米 | 27m | 2.8° | 已开放 |
| H5 | 蓝道(中级) | 449 米 | 126m | 16.4° | 已开放 |
| D30 | 黑道(高级) | 450 米 | 156m | 20.3° | 已开放 |
| D14青云大道 | 蓝道(中级) | 421 米 | 64m | 8.7° | 已开放 |
| D索连接道 | 蓝道(中级) | 409 米 | 52m | 7.2° | 已开放 |
| H12 | 黑道(高级) | 404 米 | 135m | 19.5° | 已开放 |
| 连接道 | 蓝道(中级) | 372 米 | 83m | 12.8° | 已开放 |
| 50 号道 | 蓝道(中级) | 360 米 | 43m | 6.8° | 已开放 |
| 51 号道 | 蓝道(中级) | 292 米 | 87m | 17.2° | 已开放 |
| 52 号道 | 蓝道(中级) | 277 米 | 67m | 13.8° | 已开放 |
| 53 号道 | 蓝道(中级) | 258 米 | 36m | 8° | 已开放 |
| 54 号道 | 蓝道(中级) | 247 米 | 45m | 10.5° | 已开放 |
| 55 号道 | 蓝道(中级) | 239 米 | 30m | 7.2° | 已开放 |
| 挑战者之路 | 黑道(高级) | 256 米 | 95m | 22° | 已开放 |
| 57 号道 | 蓝道(中级) | 220 米 | - | - | 已开放 |
| 58 号道 | 蓝道(中级) | 221 米 | 36m | 9.3° | 已开放 |
| 59 号道 | 蓝道(中级) | 221 米 | 59m | 15.7° | 已开放 |
| 60 号道 | 蓝道(中级) | 168 米 | 37m | 12.9° | 已开放 |
| 61 号道 | 蓝道(中级) | 146 米 | 18m | 7° | 已开放 |
| H5 | 黑道(高级) | 148 米 | 41m | 16° | 已开放 |
| 63 号道 | 绿道(初级) | 130 米 | - | - | 已开放 |
| 64 号道 | 蓝道(中级) | 124 米 | 16m | 7.4° | 已开放 |
| 65 号道 | 蓝道(中级) | 118 米 | 29m | 14.2° | 已开放 |
| 66 号道 | 蓝道(中级) | 112 米 | 11m | 5.6° | 已开放 |
| 67 号道 | 蓝道(中级) | 111 米 | 10m | 5.2° | 已开放 |
| 68 号道 | 蓝道(中级) | 112 米 | 25m | 12.8° | 已开放 |
| 69 号道 | 蓝道(中级) | 90 米 | - | - | 已开放 |
| 70 号道 | 蓝道(中级) | 90 米 | - | - | 已开放 |
| 71 号道 | 蓝道(中级) | 80 米 | - | - | 已开放 |
| 72 号道 | 蓝道(中级) | 80 米 | - | - | 已开放 |
| 73 号道 | 蓝道(中级) | 60 米 | - | - | 已开放 |
| 74 号道 | 蓝道(中级) | 60 米 | - | - | 已开放 |
| 75 号道 | 蓝道(中级) | 50 米 | - | - | 已开放 |
| 名称 | 类型 | 日场状态 |
|---|---|---|
| E | 吊厢 | 已开放 |
| J | 吊厢 | 已开放 |
| M | 吊厢 | 已开放 |
| 5 | 吊椅 | 已开放 |
| O | 吊厢 | 已开放 |
| 大G | 吊厢 | 已开放 |
| A索 | 吊厢 | 已开放 |
| M5 | 魔毯 | 已开放 |
| M6 | 魔毯 | 已开放 |
| M3 | 魔毯 | 已开放 |
| M2 | 魔毯 | 已开放 |
| G | 吊厢 | 已开放 |
| C | 吊椅 | 已开放 |
| D | 吊厢 | 已开放 |
| UU | 吊厢 | 已开放 |
| H | 吊椅 | 已开放 |
| K | 吊厢 | 已开放 |
| B | 吊椅 | 已开放 |
| 名称 | 类型 |
|---|---|
| 吉林北大湖假日酒店 | 住宿 |
| 北大湖北美时光酒店 | 住宿 |
| 停车场 | 停车 |
| ClubMed北大湖度假村 | 住宿 |
| ClubMed北大湖度假村 | 住宿 |
雪道名称与难度取自 OpenStreetMap(ODbL);线位为 OSM 实测雪道/索道矢量;length 为线位大地线长度估算,非官方坡面长
本页为搜索引擎友好的静态快照,实时雪道/缆车开放状态、雪友评价请访问 xCx-SKI 实时地图。生成时间 2026-11-04